0次浏览 发布时间:2025-04-14 11:08:00
近期,余杭区市场监督管理局组织抽检饼干、粮食加工品、食用农产品、糕点、肉制品、水果制品、速冻食品、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、酒类、乳制品、调味品15类食品365批次样品,根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验合格349批次,不合格16批次。对于监督抽检不合格产品,市场监管部门将按照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,对不合格产品及其生产经营单位进行处置。
现将抽检信息进行公告,详见附件。
附件:
1、食品流通环节监督抽检合格产品信息
2、食品流通环节监督抽检不合格产品信息
3、餐饮服务环节监督抽检合格产品信息
4、餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息
检查实施主体:余杭区市场监督管理局;
检验依据:食品安全监督抽检实施细则(2024年版)。
杭州市余杭区市场监督管理局
2025年3月27日
附件1 食品流通环节监督抽检合格产品信息.doc
附件2 食品流通环节监督抽检不合格产品信息 .doc
附件3 餐饮服务环节监督抽检合格产品信息.doc
附件4 餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息.doc
附件2
食品流通环节监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期或批号 | 不合格项目/检验结果/标准值 | 备注 |
1 | / | / | 杭州余杭羽卓食品店(个体工商户) | 浙江省杭州市余杭区五常街道西溪北苑70-1号-1 | 香蕉 | / | / | 20241031 | 噻虫胺/ 0.028mg/kg/ ≤0.02mg/kg | / |
2 | / | / | 杭州联华华商集团余杭世纪联华超市有限公司 | 浙江省余杭街道荆余路1号(江南时代购物中心)二层212室 | 鳊鱼 | / | / | 20241129 | 恩诺沙星/ 150μg/kg/ ≤100μg/kg | / |
3 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司杭州创景路店 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道时代未来之城4幢101室1F-001 | 咸干花生(烘炒类) | 500克/袋 | 惠得利 | 20241211 | 大肠菌群/ n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | / |
4 | / | / | 杭州物美东汇百货有限公司第七分公司 | 浙江省杭州市余杭区五常街道浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路601号海港城购物中心B1-15 | 青圆椒 | / | / | 20240326 | 噻虫胺/ 0.21mg/kg/ ≤0.05mg/kg | / |
5 | 湖北旺客来食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇河岭村91号 | 杭州余杭区鸬鸟镇周伟珠食品店 | 浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇太平山村太上路87号 | 法式雪饼 | 散装 | 君旺来和图形 | 20240222 | 二氧化硫残留量/ 0.471g/kg/ ≤0.1g/kg | / |
6 | 潍坊凯华食品有限公司 | 潍坊市安丘市官庄镇寨庄村南 | 杭州尧尧食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道储运路3号杭州农副产品物流中心冷冻食品交易市场E区050号 | 炭烤吐司 | 65g×10/袋 | 阳妞+图形商标 | 20240324 | 柠檬黄/ 0.0223g/kg/ 不得检出 | / |
7 | 金华市香帝食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇琅琊滕村47号 | 金华市香帝食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇琅琊滕村江西铺自然村 | 火腿碎肉 | 500克/袋 | / | 20241110 | 过氧化值(以脂肪计)/ 0.91g/100g/ ≤0.5g/100g | / |
附件4
餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期或批号 | 不合格项目/检验结果/标准值 | 备注 |
1 | / | / | 杭州市余杭区启蒙铭苑幼儿园 | 浙江省杭州市余杭区五常街道橫畈村碧水铭苑小区 | 青菜 | 散装 | / | 20240112 | 氧乐果/ 0.28mg/kg / ≤0.02mg/kg ; 乐果/ 1.08mg/kg/ ≤0.01mg/kg | / |
2 | / | / | 杭州市余杭区黄湖镇中学食堂 | 浙江省杭州市余杭区黄湖镇清波村万寿路 | 鸡蛋 | / | / | 20240117 | 地美硝唑(二甲硝基咪唑)/ 38.0µg/kg/ 不得检出 | / |
3 | / | / | 杭州市余杭区闲林街道闲林和睦小学食堂 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道良睦路蒋家桥 | 红椒 | 散装 | / | 20240116 | 噻虫胺/ 0.11mg/kg/ ≤0.05mg/kg | / |
4 | / | / | 杭州市余杭区仓前云帆幼儿园吴山园区食堂 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村80号 | 香蕉 | 散装 | / | 20240119 | 噻虫嗪/ 0.23mg/kg/ ≤0.02mg/kg; 噻虫胺/ 0.096mg/kg/ ≤0.02mg/kg | / |
5 | / | / | 杭州市余杭区中泰武术学校 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道八角亭 | 大尖椒 | / | / | 20240123 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐/ 0.0949mg/kg/ ≤0.02mg/kg | / |
6 | / | / | 浙江交通职业技术学院大方人家三楼餐厅 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1516号浙江交通职业技术学院内 | 兰包 | / | / | 20241113 | 氧乐果/ 0.061mg/kg/ ≤0.02mg/kg | / |
7 | / | / | 杭州市余杭区金成英特庭院深深幼儿园 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道庭院深深商住区柳青庭2幢 | 餐盘 | / | / | 20250224 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/ 0.0291mg/100cm²/ 不得检出 | / |
8 | / | / | 杭州市余杭区百丈镇中心幼儿园溪口分园食堂 | 浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村洋桥头136号 | 新鲜桂圆 | / | / | 20250220 | 二氧化硫残留量/ 0.144g/kg/ ≤0.05g/kg | / |
9 | / | / | 杭州市余杭区百丈镇中心幼儿园食堂 | 浙江省杭州市余杭区百丈镇百祥路211号 | 桂圆 | / | / | 20250220 | 二氧化硫残留量/ 0.154g/kg/ ≤0.05g/kg | / |
杭州进入“幼升小”时间,新生人数预计将回落,家长从“拼名校”转向“求适合” 潮新闻客户端 记者 金丹丹近日,杭州市2025年义务教育阶段学校阳光招生工作通知发布。对很多家长来说,今年的“幼升小”,终于正式提上日程。小学一年级入学网上报名时间为6月4日-6日。6月28日-29日,公办小学第一批现场信息核验,6月30日公办小学分配开始,民办小学(含摇号派位的转公学校)电脑派位。 2025-05-31 08:13:00
全民齐参与、低碳新时尚,广州荔湾开展生活垃圾分类宣传周活动 5月19日至5月25日是第三届全国城市生活垃圾分类宣传周,广州市荔湾区紧扣宣传周工作部署,在全区同步开展生活垃圾分类进“百街千社万店”宣传活动,覆盖小区、家庭、门店,通过寓教于乐的互动体验与知识科普,打造全民参与垃圾分类的生动实践。健康无“圾”限,共绘绿美家园5月20日,“健康无‘圾’限,携手护家园 2025-05-26 21:16:00
家门口的暖心服务站来了!宝山路街道打造全链条民政服务新地标 5月23日,位于青云路318号的上海市静安区宝山路街道民政服务站在街道生活服务中心建成启用。记者获悉,其汇聚民生保障类资源与服务项目,运用“5+1+x”吾家服务模式,积极发挥政策咨询、事务办理、帮扶对接、信息共享、矛盾调解、服务转介、社区参与等站点功能,将民政服务精准对接到社区、家庭、个人,提供全流 2025-05-23 12:46:00
“益起来公益”潮圈来了位会“武功”的主理人!带着大家分享邻里互助、平安法治暖心事 潮新闻客户端 记者 俞倩玮 通讯员 陈丽娟最近,潮新闻“益起来公益”圈子来了一位神秘大V——头像一抹亮眼红马甲,动态全是邻里暖心事。定睛一看,这不就是杭州人都熟悉的“武林大妈”吗?作为身怀“十八般武艺”的社区侠客,“武林大妈”正带着她们的“法治秘籍”在潮新闻开辟新江湖。“益起来公益”潮圈为放大公益效 2025-05-21 10:32:00
浙江最大室内滑雪场杭州热雪奇迹正式落地 5月15日,据融创官微消息,近日,浙江省最大体量旗舰型室内滑雪场项目——杭州热雪奇迹室内滑雪场正式落地。项目选址于杭州南站新城核心区,总建筑面积约8.4万方,是集专业滑雪训练、冰雪文化体验都市休闲消费于一体的复合型冰雪综合体。据悉,杭州热雪奇迹由热雪奇迹负责运营管理,以室内雪场运营为核心,涵盖青少年 2025-05-15 11:12:00