0次浏览 发布时间:2025-04-14 11:08:00
近期,余杭区市场监督管理局组织抽检饼干、粮食加工品、食用农产品、糕点、肉制品、水果制品、速冻食品、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、酒类、乳制品、调味品15类食品365批次样品,根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验合格349批次,不合格16批次。对于监督抽检不合格产品,市场监管部门将按照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,对不合格产品及其生产经营单位进行处置。
现将抽检信息进行公告,详见附件。
附件:
1、食品流通环节监督抽检合格产品信息
2、食品流通环节监督抽检不合格产品信息
3、餐饮服务环节监督抽检合格产品信息
4、餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息
检查实施主体:余杭区市场监督管理局;
检验依据:食品安全监督抽检实施细则(2024年版)。
杭州市余杭区市场监督管理局
2025年3月27日
附件1 食品流通环节监督抽检合格产品信息.doc
附件2 食品流通环节监督抽检不合格产品信息 .doc
附件3 餐饮服务环节监督抽检合格产品信息.doc
附件4 餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息.doc
附件2
食品流通环节监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期或批号 | 不合格项目/检验结果/标准值 | 备注 |
1 | / | / | 杭州余杭羽卓食品店(个体工商户) | 浙江省杭州市余杭区五常街道西溪北苑70-1号-1 | 香蕉 | / | / | 20241031 | 噻虫胺/ 0.028mg/kg/ ≤0.02mg/kg | / |
2 | / | / | 杭州联华华商集团余杭世纪联华超市有限公司 | 浙江省余杭街道荆余路1号(江南时代购物中心)二层212室 | 鳊鱼 | / | / | 20241129 | 恩诺沙星/ 150μg/kg/ ≤100μg/kg | / |
3 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司杭州创景路店 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道时代未来之城4幢101室1F-001 | 咸干花生(烘炒类) | 500克/袋 | 惠得利 | 20241211 | 大肠菌群/ n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | / |
4 | / | / | 杭州物美东汇百货有限公司第七分公司 | 浙江省杭州市余杭区五常街道浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路601号海港城购物中心B1-15 | 青圆椒 | / | / | 20240326 | 噻虫胺/ 0.21mg/kg/ ≤0.05mg/kg | / |
5 | 湖北旺客来食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇河岭村91号 | 杭州余杭区鸬鸟镇周伟珠食品店 | 浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇太平山村太上路87号 | 法式雪饼 | 散装 | 君旺来和图形 | 20240222 | 二氧化硫残留量/ 0.471g/kg/ ≤0.1g/kg | / |
6 | 潍坊凯华食品有限公司 | 潍坊市安丘市官庄镇寨庄村南 | 杭州尧尧食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道储运路3号杭州农副产品物流中心冷冻食品交易市场E区050号 | 炭烤吐司 | 65g×10/袋 | 阳妞+图形商标 | 20240324 | 柠檬黄/ 0.0223g/kg/ 不得检出 | / |
7 | 金华市香帝食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇琅琊滕村47号 | 金华市香帝食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇琅琊滕村江西铺自然村 | 火腿碎肉 | 500克/袋 | / | 20241110 | 过氧化值(以脂肪计)/ 0.91g/100g/ ≤0.5g/100g | / |
附件4
餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期或批号 | 不合格项目/检验结果/标准值 | 备注 |
1 | / | / | 杭州市余杭区启蒙铭苑幼儿园 | 浙江省杭州市余杭区五常街道橫畈村碧水铭苑小区 | 青菜 | 散装 | / | 20240112 | 氧乐果/ 0.28mg/kg / ≤0.02mg/kg ; 乐果/ 1.08mg/kg/ ≤0.01mg/kg | / |
2 | / | / | 杭州市余杭区黄湖镇中学食堂 | 浙江省杭州市余杭区黄湖镇清波村万寿路 | 鸡蛋 | / | / | 20240117 | 地美硝唑(二甲硝基咪唑)/ 38.0µg/kg/ 不得检出 | / |
3 | / | / | 杭州市余杭区闲林街道闲林和睦小学食堂 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道良睦路蒋家桥 | 红椒 | 散装 | / | 20240116 | 噻虫胺/ 0.11mg/kg/ ≤0.05mg/kg | / |
4 | / | / | 杭州市余杭区仓前云帆幼儿园吴山园区食堂 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村80号 | 香蕉 | 散装 | / | 20240119 | 噻虫嗪/ 0.23mg/kg/ ≤0.02mg/kg; 噻虫胺/ 0.096mg/kg/ ≤0.02mg/kg | / |
5 | / | / | 杭州市余杭区中泰武术学校 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道八角亭 | 大尖椒 | / | / | 20240123 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐/ 0.0949mg/kg/ ≤0.02mg/kg | / |
6 | / | / | 浙江交通职业技术学院大方人家三楼餐厅 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1516号浙江交通职业技术学院内 | 兰包 | / | / | 20241113 | 氧乐果/ 0.061mg/kg/ ≤0.02mg/kg | / |
7 | / | / | 杭州市余杭区金成英特庭院深深幼儿园 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道庭院深深商住区柳青庭2幢 | 餐盘 | / | / | 20250224 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/ 0.0291mg/100cm²/ 不得检出 | / |
8 | / | / | 杭州市余杭区百丈镇中心幼儿园溪口分园食堂 | 浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村洋桥头136号 | 新鲜桂圆 | / | / | 20250220 | 二氧化硫残留量/ 0.144g/kg/ ≤0.05g/kg | / |
9 | / | / | 杭州市余杭区百丈镇中心幼儿园食堂 | 浙江省杭州市余杭区百丈镇百祥路211号 | 桂圆 | / | / | 20250220 | 二氧化硫残留量/ 0.154g/kg/ ≤0.05g/kg | / |
中国足协征集2027年U20亚洲杯承办城市,杭州有机会吗? 潮新闻客户端 记者 应璐洋4月15日,中国足协宣布,拟申办2027亚足联U20亚洲杯决赛阶段的比赛,并向各会员协会征集赛区承办意向。从中国足协列出的承办要求来看,已经承办过亚运会、世预赛等重要赛事的杭州无论在经验上,还是在硬件设施上都有足够的底气。2027亚足联U20亚洲杯决赛阶段的比赛预计在202 2025-04-15 19:52:00
橘乡秘境,童话石窟|2025“百村万帐”首站走进台州黄岩 暖阳晚春,共赴橘乡。4月12日-13日,2025百村万帐首站落地“千年橘乡”台州黄岩,用万帐千篷点亮岩壑飞瀑,拥抱自然和野趣,以穿越为名开启了一场童话冒险之旅。本次活动由浙江省体育局指导,浙江省体育产业联合会主办,黄岩区体育事业发展中心、台州市永宁产业投资集团有限公司承办,杭州燃擎体育产业发展有限公 2025-04-15 18:43:00
今天,正式进入汛期!接下来温州天气→ 根据《浙江省防汛防台抗旱条例》规定4月15日起浙江正式进入汛期4月14日上午,省政府新闻办举行新闻发布会,介绍了2025年浙江省防汛备汛情况。综合研判,今年全省气象年景总体偏差,汛期旱涝并发、涝重于旱,暴雨洪水等事件趋多趋频,防汛防台抗旱形势比较严峻。今年汛期主要特点总体预判,今年浙江气象灾害偏重, 2025-04-15 14:42:00
如何让扰民变惠民?曹杨走出一条破解建筑垃圾清运难题新路径 从“露天堆放扰民”到“箱式清运惠民”,曹杨新村街道梅岭北综合网格以 “多格合一”思维重塑建筑垃圾治理范式,为破解同类社区治理难题提供可复制、可持续的实践样本,一起来看看吧。多元联动破顽疾创新机制探新路因先天条件不足,杏杨园、枣阳园内缺乏空间以建设标准化的建筑垃圾箱房。长期以来,物业与居民约定俗成地以 2025-04-15 10:13:00
天风证券:深海产业市场空间可期 建议关注政策+商业化共振的快车道环节及标的 智通财经APP获悉,天风证券发布研报称,深海科技首入政府工作报告,指向明确、突出科技,与商业航天、低空经济并列,测算2030年深海科技主要环节市场规模有望达到9212亿人民币元,2025-2030年CAGR11.4%,若考虑辅助/维护等环节则有望为万亿级产业。商业化进展来看,深水油气>水下无人机>远 2025-04-14 14:50:00