0次浏览 发布时间:2025-03-31 18:27:00
【来源:巴中市市场监管局_本局动态】
序号 | 任务名称 | 检查事项(内容) | 检查对象 | 检查对象 抽取层级 | 事项类别 | 抽查户数或比例 | 责任科(股)室 | 计划实施时间 | |
一般事项 | 重点事项 | ||||||||
1 | 巴中市市场监管局2025年度登记事项、公示信息“双随机、一公开”抽查 | 1.登记事项检查;2.公示信息的检查。 | 企业 | 市局实施 | √ | 30户 | 信用监管科 | 7-9月 | |
2 | 巴中市市场监管局2025年度电子商务经营平台经营者履行主体责任“双随机、一公开”检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 市局抽取检查对象,派发至各县(区)局、分局实施检查 | √ | 5户 | 网监科 | 5-11月 | |
3 | 巴中市市场监管局2025年度产品质量安全“双随机、一公开”监督抽查 | 工业产品生产许可证产品生产例行企业检查 | 企业、个体工商户 | 市局实施 | √ | 7户 | 产品质量监管科 | 5-9月 | |
4 | 巴中市市场监管局2025年度食品生产“双随机、一公开”监督检查 | 食品生产监督检查 | 获证食品生产企业 | 市局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 按获证企业实际数抽取 | 食品生产科 | 4-11月 | |
5 | 巴中市市场监管局2025年度抽检不合格食品生产企业抽查 | 1.监督抽检后处理情况;2.进货查验情况;3.生产过程控制情况;4.产品检验情况;5.食品标签标识规范情况;6.食品安全管理制度运行情况等。 | 监督抽检中发现产品不合格企业 | 市局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 不合格企业5户以内100%;超过10户按照50%抽查 | 食品生产科 | 4-11月 | |
6 | 巴中市市场监管局2025年度餐饮服务食品安全“双随机、一公开”监督抽查 | 食品经营许可、原料控制、加工制作、餐饮具清洗消毒、场所和设施清洁维护、食品安全制度落实、人员管理等情况。 | 餐饮服务经营者 | 市局实施 | √ | 20户 | 餐饮科 | 5-11月 | |
7 | 巴中市市场监管局2025年度市场类标准“双随机、一公开”监督检查 | 企业标准、团体标准自我声明监督检查 | 在全国标准信息平台上公示的企业标准、团体标准 | 市局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 10户 | 标准化科 | 5-11月 | |
8 | 巴中市市场监管局2025年度价格领域“双随机、一公开”监督抽查 | 执行政府定价、政府指导价、明码标价情况及其他价格行为的检查。 | 医疗机构 | 市局实施 | √ | 2户 | 价监科 | 5-11月 | |
9 | 巴中市市场监管局2025年度地理标志专用标志使用行为“双随机、一公开”检查 | 地理标志专用标志使用行为 | 地理标志专用标志使用企业 | 市局抽取检查对象,派发至各县(区)局、分局实施检查 | √ | 10% | 知识产权科 | 5-11月 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com
光伏产业大省如何“反内卷” □四川日报全媒体记者 史晓露光伏行业有多卷巨额亏损2024年光伏A股上市公司亏损总额超600亿元价格暴跌2024年多晶硅跌幅39%硅片跌幅50%电池跌幅40%组件跌幅29%需求2025年全球光伏市场乐观需求量:600GW中国光伏市场乐观需求量:250GW产能截至2024年末中国光伏厂商硅料、硅片、电 2025-07-09 10:09:00
香港金管局公布离岸人民币债券回购业务的优化安排 新华社香港7月8日电(记者刘英伦)香港金融管理局8日公布有关离岸人民币债券回购业务的优化安排,以进一步便利债券通“北向通”投资者参与离岸人民币债券回购业务。具体优化措施包括支持抵押品债券在回购期间再使用,以及支持外币结算(包括港元、美元和欧元)。优化措施将于8月25日正式启动。金管局表示,这两项优化 2025-07-08 22:09:00
大英县举办“绿色化工·法治引领”靶向普法宣传活动 【来源:遂宁应急】为深入贯彻落实绿色发展理念,加强油气化工领域法治建设,提升企业法治意识,引导企业加强安全管理和环境保护,7月4日上午,遂宁市司法局、大英县司法局联合大英经开区、大英县应急管理局、大英生态环境局开展“绿色化工·法治引领”靶向普法宣传活动。四川盛马化工、英邦化工、锦泰化工等20家重点油 2025-07-08 18:10:00
双品牌协同增长,北汽新能源6月销量公布 7月1日,北汽新能源亮出6月销量成绩单,整体交付达到14560台,同比增长140.65%;1-6月累计销量67152台,同比增长139.73%。北汽新能源“双品牌战略”初显成效。在高端市场,享界S9在6月交付量首破4000台,达4154台,摘下30万以上新能源轿车销量桂冠。当下消费者更看重产品体验, 2025-07-08 16:14:00
税收数据显示新质生产力 不断培育壮大 来源:【河北经济日报】新华社北京7月1日电(记者刘开雄 申铖)数字经济、高技术产业、机器人产业三个领域是新质生产力的典型代表。记者7月1日从国家税务总局了解到,5月底结束的2024年度企业所得税汇算清缴数据显示,上述三个领域共减免企业所得税1.97万亿元,总营业收入同比增长7.1%,利润总额同比增长 2025-07-02 12:17:00